Programma EX-Gemeentecup 2010
Dinsdag 24 augustus Treffers 4 – Flatsers 4 Aanvang 19.30 uur 2 - 3
Dinsdag 31 augustus Treffers 2 – Flatsers 2 Aanvang 19.30 uur 1 - 4
Woensdag 1 september Flatsers 3 – Treffers 3 Aanvang 19.30 uur 4 - 1
Donderdag 2 september Flatsers 5 – Flatsers 6 Aanvang 19.30 uur 4 - 1
Zondag 5 september Flatsers 1 – Treffers 1 Aanvang 14.00 uur 2 - 3
Alle wedstrijden worden gespeeld als zijnde beker/competitie wedstrijden en volgens de
reglementen van de NBB.
Per klassenverschil word begonnen met + 2 punten voor het team uit de laagste klasse.
Ieder team dient minimaal 15 min. voor aanvang aanwezig te zijn.
| Programma 2010/2011 wk 36 |
| |||||
| 10 september | Flatsers 1 | - | Helden 6 | Aanvang 21.00 uur |
- | |
| 11 september | Bree 1 | - | Flatsers2 | Aanvang 20.30 uur |
- | |
| 11 september | Flatsers 3 | - | Grathem 1 | Aanvang 20.00 uur |
- | |
| 10 september | Helden 7 | - | Flatsers 4 | Aanvang 20.00 uur |
- | |
| 10 september | Willich 1 | - | Flatsers 5 | Aanvang 20.00 uur |
- | |
| 10 september | Flatsers 6 | - | Helden 10 | Aanvang 18.30 uur |
- | |
| Jeugd | ||||||
| 12 september | Melderslo J1 | - | Flatsers J1 | Aanvang 11.00 uur |
- | |
Tel: 077-4772388





